Installateurverzeichnis
Fördermittel
Vertragsbedingungen
Preisblatt
Hausanschlusskalkulation
Ihr Ansprechpartner
Markus Schäfer
Planung / Kalkulation Hausanschlüsse
Tel 02373 169-295
Störungshotline
02373 2424
Rund um die Uhr erreichbar
Hausanschlusskosten
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen zu unseren Hausanschlusskosten in den Sparten Strom, Gas und Wasser. Gerne steht Ihnen unser Mitarbeiter Herr Schäfer auch persönlich für Rückfragen zur Verfügung.
Strom mit H.A.K.
1 x 3 NH 00
| Hauseinführung für unterkellerte Gebäude | 362,50 €/St |
| Hausanschlusskasten (für nicht unterkellerte Gebäude) | 353,00 €/St. |
| Anbindung an das Verteilungsnetz | 237,00 €/St. |
| Verlegungskosten 4 x 50 mm2 Al | 12,50 €/m |
| Verlegungskosten 3 x 25/16 mm2 Cu | 19,00 €/m |
| Verlegungskosten 3 x 50/25 mm2 Cu | 25,50 €/m |
| Verlegungskosten 4 x 150 mm2 Al | 17,00 €/m |
| Trennmuffe | 648,50 €/St. |
| Sicherungsleiste im Kabelverteiler NH 00 | 246,50 €/St. |
| Sicherungsleiste NH Gr. 2 im Kabelverteiler | 188,00 €/St. |
| Zählereinbau / Inbetriebsetzung | 79,00 €/St. |
| Abzweig | 237,00 €/St. |
| Mastniederführung (neu) | 775,00 €/St. |
| Mastniederführung (an bestehende Niederführung) | 554,00 €/St. |
Strom mit H.A.K.
2 x 3 NH 00
| Hauseinführung für unterkellerte Gebäude | 495,00 €/St. |
| Hausanschlusskasten (für nicht unterkellerte Gebäude) | 485,50 €/St. |
| Anbindung an das Verteilungsnetz | 237,00 €/St. |
| Verlegungskosten 4 x 50 mm2 Al | 12,50 €/m |
| Verlegungskosten 3 x 25/16 mm2 Cu | 19,00 €/m |
| Verlegungskosten 3 x 50/25 mm2 Cu | 25,50 €/m |
| Verlegungskosten 4 x 150 mm2 Al | 17,00 €/m |
| Trennmuffe | 648,50 €/St. |
| Sicherungsleiste im Kabelverteiler NH 00 | 246,50 €/St. |
| Sicherungsleiste NH Gr. 2 im Kabelverteiler | 188,00 €/St. |
| Zählereinbau / Inbetriebsetzung | 79,00 €/St. |
| Abzweig | 237,00 €/St. |
Hinweis:
Die angegebenen Preise verstehen sich netto, zuzüglich der bei der Ausführung gesetzlichen Mehrwertsteuer.