Sonnensparbuch

Eine Aufstellung unserer Photovoltaik-Bestandsanlagen, die nicht nur für unsere Sonnensparbuch-Inhaber interessant ist, finden Sie hier. Viele Kunden haben Genussrecht-Anteile für Photovoltaikanlagen erworben und somit auf eine profitable Kapitalanlage in der Zukunft gesetzt. Leider bieten wir diese Genussrecht-Anteile nicht mehr an, können nun aber ein hervorragendes Photovoltaik-Pachtmodell präsentieren und setzen auch hier zu 100% auf Sonnenenergie.
Objekt / Anlage |
Leistung kWp |
Energieertrag kWh/a |
CO2-Einsparung t/a |
Anzahl zu versorgende Haushalte3.500 kWh/Haushalt |
---|---|---|---|---|
Bonifatiusschule | 15,4 | 14.175 | 8,3 | 4,1 |
Bodelschwinghschule | 10,7 | 9.915 | 5,8 | 2,8 |
Mendener Bank Bösperde | 8,0 | 8.200 | 4,8 | 2,3 |
Mendener Bank Lendringsen | 8,0 | 8.300 | 4,8 | 2,4 |
Josefschule Lendringsen | 11,7 | 11.144 | 6,5 | 3,2 |
Stadtwerke Menden | 76,3 | 64.224 | 37,4 | 18,3 |
Rathaus Menden | 46,9 | 43.295 | 25,2 | 12,4 |
MTGZ | 47,9 | 40.147 | 23,4 | 11,5 |
EDEKA | 172,5 | 155.475 | 90,6 | 44,4 |
ALDI | 82,5 | 74.250 | 43,3 | 21,2 |
KiK | 28,5 | 25.650 | 15,0 | 7,3 |
DM | 29,3 | 26.325 | 15,3 | 7,5 |
Gesamt |
537,7 |
481.100 |
280,5 |
137,5 |