Trinkwasseranalyse nach DIN 50930-6
Analyse 2019 für das Trinkwasser aus dem Wasserwerk Ruhrtal
Wasserwerke Fröndenberg Menden GmbH
Parameter |
Maßeinheit |
Jahresmittelwert |
---|---|---|
Allgemeine Parameter | ||
Wassertemperatur | °C | 13,2 |
Elektrische Leitfähigkeit 25°C | µS/cm | 405 |
pH-Wert | 8,01 | |
Färbung (SAK 436nm) | m⁻¹ | n.n. |
Trübung | NTU | 0,06 |
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,8 |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 2,19 |
Härte | mmol/l | 1,47 |
Gesamthärte | ⁰dH | 8,2 |
Härtebereich | weich | |
Calcitlösekapazität | mg/l | eingehalten |
Kationen | ||
Ammonium | mg/l | n.n. |
Calcium | mg/l | 48,2 |
Eisen | mg/l | n.n. |
Kalium | mg/l | 3,1 |
Magnesium | mg/l | 6,5 |
Mangan | mg/l | n.n. |
Natrium | mg/l | 23,3 |
Anionen | ||
Chlorid | mg/l | 32 |
Cyanid | mg/l | n.n. |
Fluorid | mg/l | 0,09 |
Nitrat | mg/l | 11 |
Nitrit | mg/l | n.n. |
Sulfat | mg/l | 38 |
Anorganische und organische Spurenelemente sind nicht nachweisbar.
Die Werte der mikrobiologischen Parameter liegen bei 0/0