Tarifinformationen
- stabile Preise durch langfristige Beschaffungsstrategie
- unabhängig von kurzfristigen Marktentwicklungen
- Arbeitspreis für Erdgas: 10,65 ct/kWh
- Preisgarantie bis 31.03.2027
So einfach geht´s
Vorteile für Sie:
- wir unterstützen die Region
- 24/7 Kundenportal
- langfristig faire Preise
- persönliche Ansprechpartner vor Ort
Preise | Netto | Brutto |
| Arbeitspreis (ct/kWh) | 8,9490 | 10,65 |
| Grundpreis (EUR/Jahr) | 168,00 | 199,92 |
| Arbeitspreis (Energie + Netz) | 7,1900 ct/kWh |
| Konzessionsabgabe (KA) | 0,0300 ct/kWh |
| Gasspeicherumlage | 0,0000 ct/kWh |
| CO2-Preis | 1,1790 ct/kWh |
| Energiesteuer | 0,5500 ct/kWh |
- Preisgarantie: 31.03.2027
(Die Preisgarantie gilt nicht für Steuern, Abgaben und Umlagen.) - Vertrags(erst)laufzeit: 31.03.2027
- Folgelaufzeit: unbestimmte Zeit
Preise | Netto | Brutto |
| Arbeitspreis (ct/kWh) | 27,7950 | 33,08 |
| Grundpreis (EUR/Jahr) moderne Messeinrichtung | 126,40 | 150,42 |
| Arbeitspreis (Energie) | 10,6890 ct/kWh |
| Arbeitspreis (Netz) | 10,5200 ct/kWh |
| Konzessionsabgabe (KA) | 1,5900 ct/kWh |
| Stromsteuer | 2,0500 ct/kWh |
| Aufschlag für besondere Netznutzung | 1,5590 ct/kWh |
| KWK-Umlage | 0,4460 ct/kWh |
| § 17 Offshore-Netzumlage | 0,9410 ct/kWh |
- Preisgarantie: 31.03.2027
(Die Preisgarantie gilt nicht für Netzentgelte, Preise für den Messtellenbetrieb, Steuern, Abgaben und Umlagen.) - Vertrags(erst)laufzeit: 31.03.2027
- Folgelaufzeit: unbestimmte Zeit
Sie haben noch Fragen?